Bạn cần thuê xe cho chuyến du lịch cùng gia đình, bạn bè? Bạn muốn tìm xe đi công tác cho công ty chất lượng cao? Nhóm của bạn đông người và yêu cầu có chỗ ngồi và chỗ để hành lý thỏa mái? Vậy dịch vụ thuê xe 29 chỗ của chúng tôi sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho chuyến đi của bạn. Hãy gọi ngay đến hotline 0948 88 99 89 để được tư vấn và hỗ trợ thuê xe nhanh chóng.
Bảng giá dịch vụ cho thuê xe 29 chỗ mới nhất
Giá dịch vụ luôn là mối quan tâm hàng đầu của mọi khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Do đó, để đảm bảo minh bạch, rõ ràng và quyền lợi cho khách hàng, chúng tôi xin đưa ra bảng giá tham khảo như sau:
Bảng giá thuê xe 29 theo ngày/giờ
LOẠI XE | NỘI BÀI | NỘI THÀNH ( Truyền Thồng ) | |
1 chiều | 2 chiều | ||
THACO TOWN | 1.250.000đ | 1.450.000đ | 2.250.000đ |
ISUZU SAMCO | 1.150.000đ | 1.350.000đ | 2.050.000đ |
HYUNDAI COUNTY | 800.000 đ | 1.000.000đ | 1.750.000đ |
TRACOMECO 2023 | 900.000 đ | 1.150.000đ | 1.900.000đ |
Bảng giá thuê xe 29 đi tỉnh
ĐIỂM ĐẾN | Số Km | Xe 29 chỗ | |
Đường thường | Cao tốc | ||
Yên Tử | 120 | 3.150.000đ | 3.450.000đ |
Yên Bái | 155 | 3.750.000đ | 4.400.000đ |
Vĩnh Phúc | 63 | 1.950.000đ | 1.950.000đ |
Việt Trì | — | 2.250.000đ | 2.650.000đ |
Vân Đồn | 210 | 4.650.000đ | 5.450.000đ |
Tràng An | 90 | 2.250.000đ | 2.450.000đ |
Thung Nai | 92 | 2.250.000đ | 2.750.000đ |
Thiên Cầm | 376 | 10.450.000đ | 11.250.000đ |
Thanh Thủy | 72 | 2.250.000đ | 2.450.000đ |
Thanh Hóa | 158 | 3.450.000đ | 3.950.000đ |
Thái Nguyên | 85 | 1.950.000đ | 2.150.000đ |
Thái Bình | 99 | 2.950.000đ | 3.450.000đ |
Thác Bản Giốc | 359 | 8.950.000đ | 9.450.000đ |
Tuyên Quang | 129 | 3.450.000đ | 3.750.000đ |
Tây Thiên | 71 | 2.250.000đ | 2.250.000đ |
Tam Đảo | 72 | 1.950.000đ | 2.150.000đ |
Tam Chúc | 61 | 2.450.000đ | 2.450.000đ |
Tam Cốc | 103 | 2.650.000đ | 2.950.000đ |
Suối Cá Thần | 127 | 3.350.000đ | 2.650.000đ |
Sơn La | 297 | 6.450.000đ | 6.750.000đ |
Sầm Sơn | 167 | 3.750.000đ | 4.450.000đ |
Sapa | 317 | 7.450.000đ | 7.450.000đ |
Quất Lâm | 122 | 2.950.000đ | 3.450.000đ |
Quảng Ninh | 189 | 3.750.000đ | 4.450.000đ |
Quan Lạn | — | 3.950.000đ | 4.950.000đ |
Phú Thọ | 98 | 2.650.000đ | 2.950.000đ |
Pù Luông | 140 | 3.750.000đ | 4.150.000đ |
Nghệ An | 314 | 6.450.000đ | 6.450.000đ |
Ninh Bình | 102 | 2.450.000đ | 2.650.000đ |
Nam Định | 85 | 2.250.000đ | 2.650.000đ |
Mù Cang Chải | 290 | 6.450.000đ | 6.450.000đ |
Mộc Châu | 185 | 4.950.000đ | 4.950.000đ |
Móng Cái | 315 | 7.450.000đ | 8.450.000đ |
Mai Châu | 133 | 3.650.000đ | 3.950.000đ |
Lào Cai | 288 | 7.450.000đ | 8.450.000đ |
Lạng Sơn | 163 | 3.450.000đ | 4.450.000đ |
Lai Châu | 493 | 10.450.000đ | 10.450.000đ |
Kim Bôi | 79 | 2.350.000đ | 2.350.000đ |
Hưng Yên | 59 | 2.250.000đ | 2.250.000đ |
Hồ Núi Cốc | 96 | 2.650.000đ | 2.650.000đ |
Hồ Đại Lải | 45 | 1.950.000đ | 1.950.000đ |
Hồ Ba Bể | 230 | 6.450.000đ | 6.450.000đ |
Hòa Bình | 69 | 2.350.000đ | 2.450.000đ |
Hải Tiến | 302 | 5.750.000đ | 6.450.000đ |
Hải Phòng | 123 | 3.450.000đ | 3.950.000đ |
Hải Hòa | 197 | 5.950.000đ | 6.450.000đ |
Hải Dương | 74 | 2.650.000đ | 3.150.000đ |
Hà Nam | 52 | 1.950.000đ | 2.250.000đ |
Hạ Long | 157 | 4.450.000đ | 4.450.000đ |
Hà Giang | 283 | 7.450.000đ | 7.450.000đ |
Đồng Mô | 42 | 1.750.000đ | 1.750.000đ |
Điện Biên | 449 | 11.450.000đ | 11.450.000đ |
Đền Cửa Ông | 211 | 5.450.000đ | 5.950.000đ |
Chùa Keo | 105 | 2.750.000đ | 2.950.000đ |
Chùa Hương | — | 2.450.000đ | 2.450.000đ |
Chùa Cái Bầu | 93 | 5.950.000đ | 5.950.000đ |
Chùa Ba Vàng | 137 | 3.950.000đ | 3.950.000đ |
Cửa Lò | 286 | 7.450.000đ | 7.450.000đ |
Cúc Phương | 125 | 3.950.000đ | 3.950.000đ |
Côn Sơn Kiếp Bạc | 81 | 2.950.000đ | 3.450.000đ |
Cô Tô | — | 6.450.000đ | 6.450.000đ |
Cố Đô Hoa Lư | 89 | 2.150.000đ | 2.450.000đ |
Cát Bà | — | 6.450.000đ | 6.450.000đ |
Cao Bằng | 279 | 7.450.000đ | 7.450.000đ |
Cảng Cái Rồng | 209 | 4.950.000đ | 5.950.000đ |
Biển Hải Hậu | 130 | 3.450.000đ | 3.950.000đ |
Biển Đồng Châu | 131 | 3.950.000đ | 3.950.000đ |
Biển Đồ Sơn | 120 | 3.450.000đ | 4.450.000đ |
Bến En | 202 | 4.950.000đ | 5.450.000đ |
Bến Bính | 117 | 5.150.000đ | 6.150.000đ |
Bắc Ninh | 39 | 1.950.000đ | 2.150.000đ |
Bắc Kạn | 188 | 5.450.000đ | 5.750.000đ |
Bắc Giang | 68 | 2.450.000đ | 2.650.000đ |
Bái Đính | — | 2.450.000đ | 2.650.000đ |
Bãi Cháy | 159 | 3.150.000đ | 3.650.000đ |
Ba Vì | 55 | 1.950.000đ | 1.950.000đ |
Lưu ý:
- Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo (chưa bao vé cầu đường và thuế VAT)
- Tùy vào vị trí trong các huyện mà cước xe có thể tăng, giảm
- Quý khách đặt xe 29 chỗ đi các tỉnh trực tuyến có thể tra giá cước tại website công ty
- Bảng giá trên không áp dụng cho những ngày lễ Tết