Nắm bắt được nhu cầu thuê xe đi du lịch, đi công tác xa ngày một tăng cao, cũng như những yêu cầu từ phía khách về chất lượng xe và cước phí thuê. chúng tôi xin trân trọng gửi tới khách hàng bảng giá thuê xe 16 chỗ tại Hà Nội để tham khảo.
Bảng giá thuê xe 16 chỗ trọn gói tại Hà Nội
Tại thủ đô Hà Nội hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp vận tải cung cấp dịch vụ cho thuê xe đi tỉnh phục vụ du lịch, tham quan hay phục vụ công tác. Điều quan tâm nhất của khách hàng đó chính là có những hình thức thuê xe thế nào? thuê xe 16 chỗ giá bao nhiêu?. Vậy làm thế nào có thể ước tính được chi phí thuê xe một cách chính xác, mời các bạn tham khảo bảng giá sau đây:
Giá thuê xe 16 chỗ có người lái đi tỉnh và các khu du lịch, lễ hội
Với kinh nghiệm phục vụ hàng trăm chuyến du lịch, lễ hội trong năm, chúng tôi luôn biết cách sắp xếp để mang lại cho quý khách hàng chuyến đi vui vẻ, thoải mái, an toàn và tiết kiệm nhất.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng giá thuê xe 16 chỗ từ Hà Nội tới các địa điểm du lịch, lễ hội nổi tiếng để quý khách tham khảo:
Tuyến đường | Số Km | Cước phí |
Hà Nội – Yên Tử | 122 km | 1.960.000đ |
Hà Nội – Yên Bái | 157 km | 2.290.000đ |
Hà Nội – Vĩnh Phúc | 65 km | 920.000đ |
Hà Nội – Việt Trì | 90 km | 1.220.000đ |
Hà Nội – Vân Đồn | 211 km | 3.010.000đ |
Hà Nội – Tràng An | 94 km | 1.410.000đ |
Hà Nội – Trà Cổ Móng Cái | 331 km | 4.760.000đ |
Hà Nội – Thung Nai | 93 km | 1.400.000đ |
Hà Nội – Thiên Sơn | 58 km | 920.000đ |
Hà Nội – Thiên Cầm | 379 km | 5.410.000đ |
Hà Nội – Thanh Thủy | 74 km | 1050.000đ |
Hà Nội – Thanh Hóa | 160 km | 2.340.000đ |
Hà Nội – Thái Nguyên | 80-89 km | 1.170.000đ |
Hà Nội – Thái Bình | 104 km | 1.750.000đ |
Hà Nội – Thác Bản Giốc | 361 km | 4.850.000đ |
Hà Nội – Tuyên Quang | 133 km | 1.930.000đ |
Hà Nội – Tây Thiên | 74 km | 1.070.000đ |
Hà Nội – Tam Đảo | 75 km | 1.060.000đ |
Hà Nội – Tam Chúc | 64 km | 920.000đ |
Hà Nội – Tam Cốc – Bích Động | 107 km | 1.550.000đ |
Hà Nội – Suối Cá Thần | 129 km | 1.980.000đ |
Hà Nội – Sơn La | 299 km | 4.160.000đ |
Hà Nội – Sinh Thái Ao Vua | 58 km | 890.000đ |
Hà Nội – Sân Bay Cát Bi | 125 km | 1.830.000đ |
Hà Nội – Sầm Sơn | 169 km | 2.480.000đ |
Hà Nội – Sapa | 319 km | 4.620.000đ |
Hà Nội – Quất Lâm | 124 km | 1.850.000đ |
Hà Nội – Quảng Ninh | 190 km | 2.720.000đ |
Hà Nội – Quan Lạn | 174 km | 2.400.000đ |
Hà Nội – Phú Thọ | 96-99 km | 1.420.000đ |
Hà Nội – Pù Luông | 143 km | 2.150.000đ |
Hà Nội – Nhà Thờ Đá Phát Diệm | 116 km | 1.750.000đ |
Hà Nội – Nghệ An | 316 km | 4.830.000đ |
Hà Nội – Ninh Bình | 105 km | 1.410.000đ |
Hà Nội – Nam Định | 84-107 km | 1.260.000đ |
Hà Nội – Mù Cang Chải | 288-352 km | 4.470.000đ |
Hà Nội – Mộc Châu | 186 km | 2.780.000đ |
Hà Nội – Móng Cái | 319 km | 4.580.000đ |
Hà Nội – Mai Châu | 135 km | 2.030.000đ |
Hà Nội – Lào Cai | 290 km | 4.200.000đ |
Hà Nội – Lạng Sơn | 167 km | 2.290.000đ |
Hà Nội – Lai Châu | 494 km | 5.780.000đ |
Hà Nội – Khoang Xanh | 57 km | 870.000đ |
Hà Nội – Kim Bôi | 80 km | 1.220.000đ |
Hà Nội – Hưng Yên | 60 km | 870.000đ |
Hà Nội – Hồ Núi Cốc | 98 km | 1.430.000đ |
Hà Nội – Hồ Đại Lải | 47 km | 640.000đ |
Hà Nội – Hồ Ba Bể | 233 km | 3.370.000đ |
Hà Nội – Hòa Bình | 70 km | 1.370.000đ |
Hà Nội – Hải Tiến | 305 km | 2.200.000đ |
Hà Nội – Hải Phòng | 124 km | 2.380.000đ |
Hà Nội – Hải Hòa | 199 km | 2.930.000đ |
Hà Nội – Hải Dương | 76 km | 1.080.000đ |
Hà Nội – Hà Tĩnh | 351 km | 5.100.000đ |
Hà Nội – Hà Nam | 54 km | 790.000đ |
Hà Nội – Hạ Long | 159 km | 2.270.000đ |
Hà Nội – Hà Giang | 284 km | 4.250.000đ |
Hà Nội – Đồng Mô | 45 km | 700.000đ |
Hà Nội – Điện Biên | 451 km | 6.360.000đ |
Hà Nội – Đền Cửa Ông | 214 km | 3.060.000đ |
Hà Nội – Đại Lải | 52 km | 720.000đ |
Hà Nội – Chùa Keo | 108 km | 1.630.000đ |
Hà Nội – Chùa Hương | 65 km | 960.000đ |
Hà Nội – Chùa Cái Bầu | 95 km | 3.150.000đ |
Hà Nội – Chùa Ba Vàng | 139 km | 2.330.000đ |
Hà Nội – Chợ Viềng | 97 km | 1.460.00đ |
Hà Nội – Cửa Lò | 288 km | 4.200.000đ |
Hà Nội – Cửa Khẩu Móng Cái | 318 km | 4.580.000đ |
Hà Nội – Cúc Phương | 127 km | 1.830.000đ |
Hà Nội – Của Khẩu Tân Thanh | 193 km | 2.650.000đ |
Hà Nội – Côn Sơn Kiếp Bạc | 83 km | 1.060.000đ |
Hà Nội – Cố Đô Hoa Lư | 91 km | 1.370.000đ |
Hà Nội – Cát Bà | 133 km | 2.580.000đ |
Hà Nội – Cao Bằng | 281 km | 4.090.000đ |
Hà Nội – Cảng Cái Rồng | 212 km | 3.030.000đ |
Hà Nội – Biển Thịnh Long | 139 km | 2.030.000đ |
Hà Nội – Biển Nhật Lệ | 502 km | 7.310.000đ |
Hà Nội – Biển Hải Hậu | 127 km | 1.940.000đ |
Hà Nội – Biển Đồng Châu | 134 km | 2.060.000đ |
Hà Nội – Biển Đồ Sơn | 122 km | 1.840.000đ |
Hà Nội – Bến En | 206 km | 3.000.000đ |
Hà Nội – Bến Bính | 116 km | 1.630.000đ |
Hà Nội – Bắc Ninh | 40 km | 550.000đ |
Hà Nội – Bắc Kạn | 190 km | 2.380.000đ |
Hà Nội – Bắc Giang | 66,5 km | 870.000đ |
Hà Nội – Bái Đính | 97 km | 1.430.000đ |
Hà Nội – Bãi Cháy | 160 km | 2.280.000đ |
Hà Nội – Ba Vì | 53,8 km | 820.000đ |
Hà Nội – Sóc Sơn | 65 km | 460.000đ |
Hà Nội – Đền Hùng | 110 km | 1.290.000đ |
Hà Nội – Bãi Lữ | 282 km | 4.090.000đ |
Lưu ý:
- Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá có thể thay đổi tuỳ thuộc vào thời điểm đặt xe và một số yếu tố khách quan khác.
- Giá trên chưa bao gồm VAT, phí cầu đường, bến bãi,…
- Để được báo giá chính xác nhất, quý khách hàng hãy liên hệ trước cho chúng tôi để được tư vấn cụ thể nhất nhé.